| Световой поток, Лм | 100 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34055 |
| Световой поток, Лм | 600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34484 |
| Световой поток, Лм | 680 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34336 |
| Световой поток, Лм | 550 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34255 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 34213 |
| Световой поток, Лм | 550 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34103 |
| Световой поток, Лм | 530 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34100 |
| Степень защиты, IP | IP43 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 33919 |
| Световой поток, Лм | 150 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33816 |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33762 |
| Световой поток, Лм | 300 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33760 |
| Световой поток, Лм | 640 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33589 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 35254 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 35239 |
| Световой поток, Лм | 450 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34775 |
| Степень защиты, IP | IP33 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 34711 |
| Световой поток, Лм | 310 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34628 |
| Световой поток, Лм | 400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34443 |
| Световой поток, Лм | 650 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34334 |
| Световой поток, Лм | 750 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34264 |
| Световой поток, Лм | 750 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34263 |
| Световой поток, Лм | 550 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34252 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 34216 |
| Световой поток, Лм | 1100 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34110 |
| Световой поток, Лм | 100 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34058 |
| Световой поток, Лм | 100 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34056 |
| Степень защиты, IP | IP43 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 33918 |
| Степень защиты, IP | IP43 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 33903 |
| Степень защиты, IP | IP43 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 33900 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 33807 |
Уличный настенный светодиодный светильник – это отличный вариант яркого и экономичного освещения, который был открыт не так давно в Англии. Сейчас с помощью такой технологии создают различные варианты уличного освещения, которые также используются в быту. Уличный настенный светильник LED стоит гораздо меньше, чем обычные фонари, а также обладает датчиком движения, который включает освещение только при движении людей.
ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Цена уличных светодиодных настенных светильников – это не единственное преимущество таких источников света. Они также обладают и другими достоинствами:
-
Приборы являются влагозащищенными, а значит, они не выйдут из строя даже при попадании большого количества осадков;
-
Имеют более долгий срок службы – светодиоды могут прослужить 10-15 лет без необходимости замены;
-
Можно использовать при различных температурах воздуха, а также такое освещение подходит для суровых погодных условий.
У нас вы можете купить уличные светодиодные настенные светильники по цене завода-производителя. Также мы даем гарантию качества на оборудование и выгодные условия для приобретения светового оборудования.
