| Световой поток, Лм | 2400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34991 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 2400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34947 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 2400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34923 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34933 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 3000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Артикул | 35067 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 35001 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 900 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34969 |
Характеристики
Линейный светодиодный накладной двусторонний светильник 53см 20Вт 4200К черная шагрень 101-100-40-53
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34943 |
Характеристики
Линейный светодиодный накладной двусторонний светильник 78см 30Вт 4200К черная шагрень 101-100-40-78
| Световой поток, Лм | 1600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34940 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1100 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34938 |
Характеристики
Линейный светодиодный накладной двусторонний светильник 78см 30Вт 3000К черная шагрень 101-100-40-78
| Световой поток, Лм | 1600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34941 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 2400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34945 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1100 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34937 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1100 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34936 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34930 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1800 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34982 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34980 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 900 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34971 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 2400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34946 |
Характеристики
Линейный светодиодный накладной двусторонний светильник 78см 30Вт 6500К черная шагрень 101-100-40-78
| Световой поток, Лм | 1600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34939 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34935 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34934 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34932 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 800 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34929 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 800 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34927 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 2400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34922 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34917 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34916 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34915 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 3000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Артикул | 35066 |
Характеристики





