| Световой поток, Лм | 470 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34040 |
| Световой поток, Лм | 426 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33915 |
| Световой поток, Лм | 459 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33909 |
| Световой поток, Лм | 1173 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33339 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34138 |
| Световой поток, Лм | 845 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33927 |
| Световой поток, Лм | 260 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33917 |
| Световой поток, Лм | 255 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33681 |
| Световой поток, Лм | 1200 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33636 |
| Световой поток, Лм | 950 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33495 |
| Световой поток, Лм | 897 |
| Потребляемая мощность, Вт | 13 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33441 |
| Световой поток, Лм | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33402 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 33385 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 33334 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 33253 |
| Световой поток, Лм | 760 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33104 |
| Световой поток, Лм | 520 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 33099 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 33017 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 33010 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 35195 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 35168 |
Cветодиодные светильники DLR026 6W 4200K используются для организации основного, дополнительного и акцентного освещения пространства. Источниками света выступают встроенные SMD светодиоды, которые характеризуются яркостью, безопасностью и энергоэффективностью. Акриловый рассеиватель обеспечивает равномерный заполняющий световой поток. Компактные светильники не занимают много места и идеально подходят для помещений с невысокими потолками. Новинки представлены в двух цветовых сочетаниях: белый матовый и черный матовый. Строгие и лаконичные светильники легко комбинируются с другими источниками освещения для создания оригинального светового дизайна.
| Световой поток, Лм | 480 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 35060 |
Светильники имеют эргономичный дизайн и подходят к любому стилю интерьера. Эффектные накладные светильники акцентируют внимание на определенной области или предмете, создавая уютную и комфортную атмосферу. Встроенные светодиоды характеризуются безопасностью, экономичностью и длительным сроком эксплуатации. Лаконичная форма сочетается с универсальным белым цветом и подчеркивает стиль современных интерьеров. Компактные светильники создают направленное излучение света и легко монтируются на различных поверхностях: стенах, потолке или мебели. Разнообразие цветовых решений помогает воплотить самые смелые решения в световом дизайне помещения.
| Световой поток, Лм | 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 35052 |
| Световой поток, Лм | 700 |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 35043 |
| Световой поток, Лм | 1760 |
| Потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34910 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34651 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 34368 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Артикул | 34360 |
| Световой поток, Лм | 640 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34274 |
| Световой поток, Лм | 960 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 34270 |
