| Световой поток, Лм | 4210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 3 года |
| Артикул | 8063 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 4210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 3 года |
| Артикул | 8064 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 4210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 3 года |
| Артикул | 8061 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 4210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 3 года |
| Артикул | 8066 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 6916 |
| Потребляемая мощность, Вт | 52 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Артикул | 52400 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 4210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 3 года |
| Артикул | 8062 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 4455 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 35896 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 4210 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 3 года |
| Артикул | 8065 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 27800 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52201 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 8700 |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 10975 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 28000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Артикул | 52733 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 2300 |
| Потребляемая мощность, Вт | 22 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 10958 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 16317 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52344 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 7828 |
| Потребляемая мощность, Вт | 52 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Артикул | 52055 |
Характеристики
Универсальные взрывозащищенные светодиодные светильники со стеклом из поликарбоната и высокой эффективностью.
| Световой поток, Лм | 4455 |
| Потребляемая мощность, Вт | 27 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 35895 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 6968 |
| Потребляемая мощность, Вт | 52 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52054 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 5990 |
| Потребляемая мощность, Вт | 52 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52241 |
Характеристики
Универсальные взрывозащищенные светодиодные светильники со стеклом из поликарбоната и высокой эффективностью.
| Световой поток, Лм | 7680 |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 35892 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 9520 |
| Потребляемая мощность, Вт | 68 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Артикул | 52489 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 19728 |
| Потребляемая мощность, Вт | 137 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52219 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 13900 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52200 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 4718 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Артикул | 52458 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 9677 |
| Потребляемая мощность, Вт | 78 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52255 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 14400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52224 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 19500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 156 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Артикул | 52441 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 9520 |
| Потребляемая мощность, Вт | 68 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Артикул | 52436 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 6400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 52 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Гарантийный срок, лет | 60 |
| Артикул | 52193 |
Характеристики
Универсальные взрывозащищенные светодиодные светильники со стеклом из поликарбоната и высокой эффективностью.
| Световой поток, Лм | 6400 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | 35891 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 1056 |
| Потребляемая мощность, Вт | 11 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Артикул | 10977 |
Характеристики
| Световой поток, Лм | 7414 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Степень защиты, IP | IP66 |
| Артикул | 52422 |
Характеристики
Показать еще
