| Освещенность, лк, не менее | Плоскость, поверхность нормирования | |
| 1. Сортировочные и крупные участковые станции | ||
| 1.1 Пути и горловины парков приема и отправления, сортировочные и вытяжные пути, а также транзитные парки | 5 | Поверхность земли |
| 1.2 Пути надвига состава на горку, тормозные позиции на подгорочных путях (вагонные замедлители, башмаконакладыватели и башмакосбрасыватели) на расстоянии 250-300 м от первой разделительной стрелки, хвостовая горловина сортировочного парка, ремонтные пути | 10 | Поверхность земли |
| 1.3 Участок расцепки | 10 | Вертикальная вдоль оси пути на уровне 1 м от поверхности земли и горизонтальная на поверхности земли |
| 1.4 Вершина и спускная часть горки | 10 | Вертикальная вдоль оси пути на уровне 3 м от поверхности земли и горизонтальная на поверхности земли |
| 2. Остальные участковые станции | ||
| 2.1 Пути и горловины приемоотправочных и сортировочных парков, маневровые, вытяжные и подъездные пути с большим объемом грузовой работы | 5 | Поверхность земли |
| 2.2 Пути транзитных парков | 3 | То же |
| 2.3 Горловины сортировочных парков (в местах работы составительских бригад, регулировщиков скоростей вагонов и дежурных стрелочных постов) | 10 | " |
| 3. Пути и горловины опорных промежуточных станций, имеющих погрузочно-выгрузочные сооружения и устройства | 2 | " |
| 4 Пути и горловины остальных промежуточных станций, стрелочные горловины разъездов и обгонных пунктов | 1 | " |
| 5 Пути пассажирских и технических станций | 5 | " |
| 7 Территории станции с телевизионным обзором | 10 | Поверхность земли |
| 8 Пункты коммерческого осмотрa вагонов | ||
| 8.1 Пути коммерческого осмотра | 5 | То же |
| 9 Пути отстоя моторвагонных секций, локомотивов, вагонов и прочего подвижного состава всех назначений, тупиковые пути для отстоя строительных механизмов, дорожных машин, передвижных станций и др. (при отсутствии осмотра и ремонта) | 2 | Поверхность земли |
| 10 Поворотные круги и треугольники, въезды в депо и цехи заводов | 5 | То же |
| 11 Пути наружной обмывки тягового подвижного состава (ТПС) | 10 | " |
| 12. Экипировочные устройства на открытых путях | ||
| 12.1 Смотровые канавы | 30 | Поверхность пола канавы и на экипажных и ходовых частях |
| 12.2 Междупутье | 20 | Поверхность земли |
| 12.3 Площадки для экипировки электровозов и осмотра токоприемников, крышевого оборудования и др. | 50 | Поверхность настила площадки и на крышевом оборудовании |
| 12.4 Площадки для экипировки тепловозов, обслуживания и осмотра пескораздаточных бункеров | 10 | Поверхность настила площадки |
| 12.5 Служебные лестницы и сходы | 3 | На ступенях |
| 17. Пункты технического обслуживания для подготовки грузовых вагонов к перевозкам (ПТО) | ||
| 17.1 ПТО для подготовки полувагонов и платформ | ||
| 17.1.1 Пути приема и осмотра вагонов | 10 | Поверхность земли |
| 17.1.4 Пути текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-1: | 20 | " |
| в местах сварочных работ | 50 | Обрабатываемая поверхность |
| 17.1.5 Специализированные пути для текущего отцепочного ремонта в объеме ТР-2 (оборудованные комплексом вагоноремонтных машин типа "Донбасс" и др.): | 20 | Поверхность пола платформы |
| 17.1.7 Пути отстоя полувагонов и платформ | 2 | То же |
| 17.1.8 Тупик для смены колесных пар | 10 | " |
| 17.1.9 Колесный парк: | 2 | " |
| в зоне работы крана | 20 | " |
